LW型立式無堵塞排污泵產(chǎn)品概述: 
	LW型立式無堵塞排污泵是永嘉泉達(dá)泵閥制造有限公司引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),通過吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,行能卓卻各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用獨(dú)特的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼。
	LW型立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。
	該排污泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求,進(jìn)出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入,便于立式安裝。 
	LW型立式無堵塞排污泵型號意義:
	
	使用條件:
	    1、 排污泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出。
	    2、 介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
	    3、 鑄鐵材質(zhì)的使用范圍是PH5~9。
	    4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
	    5、 使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
	    注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
	產(chǎn)品特點(diǎn):
	    1、采用獨(dú)特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力,能有效的通過口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的同體顆粒;
	    2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)全金耐腐的碳化鎢材料,使其長期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上;
	    3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,同時(shí)因電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)的Y系列電機(jī),方便用戶更換;
	    4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
	    5、可根據(jù)用戶需要配備方盤、圓盤安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
	    6、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載;
	    7、該排污泵配上戶外型電機(jī),則無須建泵房,可直接安裝于戶外使用節(jié)省開支;
	    8、泵為立式結(jié)構(gòu)。
	結(jié)構(gòu)圖:
	
		
			| 
					序號 | 
					部件名稱 | 
					序號 | 
					部件名稱 | 
					 | 
		
			| 
					1 | 
					底座 | 
					5 | 
					電機(jī) | 
		
			| 
					2 | 
					泵體 | 
					6 | 
					主軸 | 
		
			| 
					3 | 
					葉輪 | 
					7 | 
					機(jī)械密封 | 
		
			| 
					4 | 
					油室 | 
					8 | 
					葉輪螺母 | 
	
	結(jié)構(gòu)說明:
	   LW型立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流遵葉輪,具有很好的通過能力。
	    該排污泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直聯(lián)同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求。連出口安放角可成0。、90。、180、270,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入,屬于立式安裝。
	產(chǎn)品用途:
	  LW型立式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
	性能參數(shù):
	
		
			| 
					型  號 | 
					口 徑mm
 | 
					流 量m3/h
 | 
					揚(yáng) 程m
 | 
					功 率kw
 | 
					轉(zhuǎn) 速r/min
 | 
					效 率%
 | 
		
			| 
					25LW8-22-1.1 | 
					25 | 
					8 | 
					22 | 
					1.1 | 
					2825 | 
					38.5 | 
		
			| 
					32LW12-15-1.1 | 
					32 | 
					12 | 
					15 | 
					1.1 | 
					2825 | 
					40 | 
		
			| 
					40LW15-15-1.5 | 
					40 | 
					15 | 
					15 | 
					1.5 | 
					2840 | 
					45.1 | 
		
			| 
					40LW15-30-2.2 | 
					40 | 
					15 | 
					30 | 
					2.2 | 
					2840 | 
					48 | 
		
			| 
					50LW20-7-0.75 | 
					50 | 
					20 | 
					7 | 
					0.75 | 
					1390 | 
					54 | 
		
			| 
					50LW10-10-0.75 | 
					50 | 
					10 | 
					10 | 
					0.75 | 
					1390 | 
					56 | 
		
			| 
					50LW20-15-1.5 | 
					50 | 
					20 | 
					15 | 
					1.5 | 
					2840 | 
					55 | 
		
			| 
					50LW15-25-2.2 | 
					50 | 
					15 | 
					25 | 
					2.2 | 
					2840 | 
					56 | 
		
			| 
					50LW18-30-3 | 
					50 | 
					18 | 
					30 | 
					3 | 
					2880 | 
					58 | 
		
			| 
					50LW25-32-5.5 | 
					50 | 
					25 | 
					32 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					53 | 
		
			| 
					50LW20-40-7.5 | 
					50 | 
					20 | 
					40 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					55 | 
		
			| 
					65LW25-15-2.2 | 
					65 | 
					25 | 
					15 | 
					2.2 | 
					2840 | 
					52 | 
		
			| 
					65LW37-13-3 | 
					65 | 
					37 | 
					13 | 
					3 | 
					2880 | 
					55 | 
		
			| 
					65LW25-30-4 | 
					65 | 
					25 | 
					30 | 
					4 | 
					2890 | 
					58 | 
		
			| 
					65LW30-40-7.5 | 
					65 | 
					30 | 
					40 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					56 | 
		
			| 
					65LW35-50-11 | 
					65 | 
					35 | 
					50 | 
					11 | 
					2930 | 
					60 | 
		
			| 
					65LW35-60-15 | 
					65 | 
					35 | 
					60 | 
					15 | 
					2930 | 
					63 | 
		
			| 
					80LW40-7-2.2 | 
					80 | 
					40 | 
					7 | 
					2.2 | 
					1420 | 
					52 | 
		
			| 
					80LW43-13-3 | 
					80 | 
					43 | 
					13 | 
					3 | 
					2880 | 
					50 | 
		
			| 
					80LW40-15-4 | 
					80 | 
					40 | 
					15 | 
					4 | 
					2890 | 
					57 | 
		
			| 
					80LW65-25-7.5 | 
					80 | 
					65 | 
					25 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					56 | 
		
			| 
					100LW80-10-4 | 
					100 | 
					80 | 
					10 | 
					4 | 
					1440 | 
					62 | 
		
			| 
					100LW110-10-5.5 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					5.5 | 
					1440 | 
					66 | 
		
			| 
					100LW100-15-7.5 | 
					100 | 
					100 | 
					15 | 
					7.5 | 
					1440 | 
					67 | 
		
			| 
					100LW85-20-7.5 | 
					100 | 
					85 | 
					20 | 
					7.5 | 
					1440 | 
					68 | 
		
			| 
					100LW100-25-11 | 
					100 | 
					100 | 
					25 | 
					11 | 
					1460 | 
					65 | 
		
			| 
					100LW100-30-15 | 
					100 | 
					100 | 
					30 | 
					15 | 
					1460 | 
					66 | 
		
			| 
					100LW100-35-18.5 | 
					100 | 
					100 | 
					35 | 
					18.5 | 
					1470 | 
					65 | 
		
			| 
					125LW130-15-11 | 
					125 | 
					130 | 
					15 | 
					11 | 
					1460 | 
					62 | 
		
			| 
					120LW130-20-15 | 
					125 | 
					130 | 
					20 | 
					15 | 
					1460 | 
					63 | 
		
			| 
					150LW145-9-7.5 | 
					150 | 
					145 | 
					9 | 
					7.5 | 
					1440 | 
					63 | 
		
			| 
					150LW180-15-15 | 
					150 | 
					180 | 
					15 | 
					15 | 
					1460 | 
					65 | 
		
			| 
					150LW180-20-18.5 | 
					150 | 
					180 | 
					20 | 
					18.5 | 
					1470 | 
					75 | 
		
			| 
					150LW180-25-22 | 
					150 | 
					180 | 
					25 | 
					22 | 
					1470 | 
					76 | 
		
			| 
					150LW130-30-22 | 
					150 | 
					130 | 
					30 | 
					22 | 
					1470 | 
					75 | 
		
			| 
					150LW180-30-30 | 
					150 | 
					180 | 
					30 | 
					30 | 
					1470 | 
					73 | 
		
			| 
					150LW200-30-37 | 
					150 | 
					200 | 
					30 | 
					37 | 
					1480 | 
					70 | 
		
			| 
					200LW300-7-11 | 
					200 | 
					300 | 
					7 | 
					11 | 
					970 | 
					73 | 
		
			| 
					200LW250-11-15 | 
					200 | 
					250 | 
					11 | 
					15 | 
					970 | 
					74 | 
		
			| 
					200LW400-10-22 | 
					200 | 
					400 | 
					10 | 
					22 | 
					1470 | 
					76 | 
		
			| 
					200LW400-13-30 | 
					200 | 
					400 | 
					13 | 
					30 | 
					1470 | 
					73 | 
		
			| 
					200LW250-15-18.5 | 
					200 | 
					250 | 
					15 | 
					18.5 | 
					1470 | 
					72 | 
		
			| 
					200LW300-15-22 | 
					200 | 
					300 | 
					15 | 
					22 | 
					1470 | 
					73 | 
		
			| 
					200LW250-22-30 | 
					200 | 
					250 | 
					22 | 
					30 | 
					1470 | 
					71 | 
		
			| 
					200LW350-25-37 | 
					200 | 
					350 | 
					25 | 
					37 | 
					1980 | 
					75 | 
		
			| 
					200LW400-30-55 | 
					200 | 
					400 | 
					30 | 
					55 | 
					1480 | 
					70 | 
		
			| 
					250LW600-9-30 | 
					250 | 
					600 | 
					9 | 
					30 | 
					980 | 
					74 | 
		
			| 
					250LW600-12-37 | 
					250 | 
					600 | 
					12 | 
					37 | 
					1480 | 
					78 | 
		
			| 
					250LW600-15-45 | 
					250 | 
					600 | 
					15 | 
					45 | 
					1480 | 
					75 | 
		
			| 
					250LW600-20-55 | 
					250 | 
					600 | 
					20 | 
					55 | 
					1480 | 
					73 | 
		
			| 
					250LW600-25-75 | 
					250 | 
					600 | 
					25 | 
					75 | 
					1480 | 
					73 | 
		
			| 
					300LW800-12-45 | 
					300 | 
					800 | 
					12 | 
					45 | 
					980 | 
					76 | 
		
			| 
					300LW500-15-45 | 
					300 | 
					500 | 
					15 | 
					45 | 
					980 | 
					70 | 
		
			| 
					300LW800-15-55 | 
					300 | 
					800 | 
					15 | 
					55 | 
					980 | 
					73 | 
		
			| 
					300LW600-20-55 | 
					300 | 
					600 | 
					20 | 
					55 | 
					980 | 
					75 | 
		
			| 
					300LW800-20-75 | 
					300 | 
					800 | 
					20 | 
					75 | 
					980 | 
					78 | 
		
			| 
					300LW950-20-90 | 
					300 | 
					950 | 
					20 | 
					90 | 
					980 | 
					80 | 
		
			| 
					300LW1000-25-110 | 
					300 | 
					1000 | 
					25 | 
					110 | 
					980 | 
					82 | 
		
			| 
					350LW1100-10-55 | 
					350 | 
					1100 | 
					10 | 
					55 | 
					980 | 
					84.5 | 
		
			| 
					350LW1500-15-90 | 
					350 | 
					1500 | 
					15 | 
					90 | 
					980 | 
					82.5 | 
		
			| 
					350LW1200-18-90 | 
					350 | 
					1200 | 
					18 | 
					90 | 
					980 | 
					83.1 | 
		
			| 
					350LW1100-28-132 | 
					350 | 
					1100 | 
					28 | 
					132 | 
					740 | 
					83.2 | 
		
			| 
					350LW1000-36-160 | 
					350 | 
					1000 | 
					36 | 
					160 | 
					740 | 
					78.5 | 
		
			| 
					400LW1500-10-75 | 
					400 | 
					1500 | 
					10 | 
					75 | 
					980 | 
					82.1 | 
		
			| 
					400LW2000-15-132 | 
					400 | 
					2000 | 
					15 | 
					132 | 
					740 | 
					85.5 | 
		
			| 
					400LW1700-22-160 | 
					400 | 
					1700 | 
					22 | 
					160 | 
					740 | 
					82.1 | 
		
			| 
					400LW1500-26-160 | 
					400 | 
					1500 | 
					26 | 
					160 | 
					740 | 
					83.5 | 
		
			| 
					400LW1700-30-200 | 
					400 | 
					1700 | 
					30 | 
					200 | 
					740 | 
					83.5 | 
		
			| 
					400LW1800-32-250 | 
					400 | 
					1800 | 
					32 | 
					250 | 
					740 | 
					82.1 | 
		
			| 
					500LW2500-10-110 | 
					500 | 
					2500 | 
					10 | 
					110 | 
					740 | 
					82 | 
		
			| 
					500LW2600-15-160 | 
					500 | 
					2600 | 
					15 | 
					160 | 
					740 | 
					83 | 
		
			| 
					500LW2400-22-220 | 
					500 | 
					2400 | 
					22 | 
					220 | 
					740 | 
					84 | 
		
			| 
					500LW2600-24-250 | 
					500 | 
					2600 | 
					24 | 
					250 | 
					740 | 
					82 | 
	
	LW型立式無堵塞排污泵安裝說明:
	    1.泵和管路應(yīng)有各自支承件,不得將管路重量作用于泵上。
	    2.為了維護(hù)方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表以保證泵在額定揚(yáng)程和流量范圍內(nèi)運(yùn)行,礴保泵的正常運(yùn)行,提高水泵的使用壽命。
	    3.安裝泵時(shí)必須擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)振動(dòng)對泵性能的影響0
	    4.安裝前應(yīng)檢查水泵和電機(jī)的緊固情況和有無損傷。
	    5.輸送高溫液體肘為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓不匝固定,當(dāng)管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時(shí),使泵能與管道一起移動(dòng)。 
	LW型立式無堵塞排污泵使用注意事項(xiàng):
	    1.排污泵使月前應(yīng)仔細(xì)檢查緊固件是否姐動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
	    2.排污泵起動(dòng)后,旋轉(zhuǎn)方旬從進(jìn)口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二相線對調(diào)一下接線位置即可。
	    3.不得將電采長期處于低場程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),最好控制在建議使甩揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防水泵因載而燒壞電機(jī)。
	    4.排污泵不應(yīng)在汽蝕工況下運(yùn)行,以提高泵的使用壽命,嚴(yán)禁水泵缺液運(yùn)行,否則極易燒壞機(jī)械密封件。
	    5.如泵的零件為鑄鐵制成時(shí),在冬季露天安裝時(shí)。應(yīng)注意防止擊破,溫度特別低時(shí),應(yīng)加以保溫。
	
	排污泵訂貨友情提示:
	● 請?zhí)峁┮韵略敿?xì)數(shù)據(jù):① LW型立式無堵塞排污泵產(chǎn)品名稱與型號②LW型立式無堵塞排污泵流量③LW型立式無堵塞排污泵揚(yáng)程(m)④LW型立式無堵塞排污泵口徑⑤LW型立式無堵塞排污泵電機(jī)功率(KW)⑥LW型立式無堵塞排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦LW型立式無堵塞排污泵電壓〔V〕⑧LW型立式無堵塞排污泵吸程(m)⑨LW型立式無堵塞排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
	感謝訪問泉達(dá),我公司主要生產(chǎn)管道泵,自吸泵,排污泵等產(chǎn)品
	相關(guān)產(chǎn)品:
	ZW無堵塞自吸泵 不銹鋼潛水排污泵 PW型臥式污水泵 AS潛水排污泵 QJ型多級潛水泵 LW立式無堵塞排污泵
	JYWQ型自動(dòng)攪勻式潛水排污泵 GW管道排污泵 YW立式不堵塞液下排污泵